€18,99 – €48,99
Das Futter für die Kleinsten- und deren Mama.
Welpen:
Ab der dritten Lebenswoche brauchen Welpen mehr als die Milch der Mutter. Ab dann solltest du ein hochwertiges Puppy-Futter zur Verfügung stellen. Es sollte glutenfrei sein, hochwertige Fettsäuren bieten, und wichtige Vitamine zur Absicherung der gesunden Entwicklung liefern.
Genau das alles findest du in unserem Premium Welpenfutter- Doggo Emilia.
Für die tragende- und säugende Hündin:
Hier sind die gleichen hochwertigen Nährstoffe wichtig, denn sie werden ja direkt entweder im Bauch oder nach dem Wurf über die Milch an die Welpen weitergegeben.
Zubereitung für die Welpen:
Viele Welpen müssen sich erst an die feste Nahrung gewöhnen. Daher ist es am besten, wenn du die Kroketten vor verzehr in warmem Wasser aufweichst. Einfach den Futternapf mit Kroketten befüllen und Lauwarmes Wasser dazu geben, dann 15 Minuten warten und schon ist es servierfertig.
Zubereitung für die Hündin:
In der Schwangerschaft und in der Laktationsphase benötigt deine Hündin zwei bis vier Mal so viel Energie. Außerdem wird wegen der Milchproduktion eine erhöhte Menge Kalzium benötigt. Um dieses Defizit auszugleichen, empfehlen wir hier einen Mix aus Doggo Emilia und Doggo Max. Doggo Max hat einen sehr hohen Fleischanteil und kann so sehr gut Durchfallproblemen entgegenwirken.
Fütterungsempfehlung für wachsende Hunde:
Alter der wachsenden Hunde | ||||||||
Monate | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
2 | 80 | 120 | 155 | 185 | 240 | 290 | 355 | 380 |
3 | 95 | 150 | 200 | 250 | 330 | 400 | 505 | 580 |
4 | 100 | 165 | 225 | 275 | 370 | 450 | 580 | 695 |
5 | 100 | 170 | 230 | 280 | 380 | 465 | 620 | 765 |
6 | 100 | 170 | 230 | 285 | 385 | 475 | 640 | 795 |
7 | 100 | 170 | 230 | 285 | 385 | 480 | 650 | 805 |
8 | 95 | 165 | 225 | 280 | 385 | 480 | 650 | 805 |
9 | 95 | 165 | 225 | 280 | 380 | 475 | 650 | 805 |
10 | 95 | 165 | 220 | 275 | 375 | 475 | 645 | 800 |
11 | 95 | 165 | 220 | 275 | 375 | 470 | 645 | 800 |
12 | 95 | 160 | 220 | 270 | 370 | 470 | 645 | 795 |
Fütterungsempfehlung für laktierende Hündinnen:
Empfohlene Futtermenge (g/Tag) | |||
Gewicht der Hündin (kg) | Wurfgröße 2 – 4 | Wurfgröße 4 – 6 | Wurfgröße 6 – 9 |
2,5 – 5,0 | 45 – 85 | 65 – 125 | 80 – 160 |
5,0 – 7,5 | 85 – 130 | 125 – 180 | 160 – 235 |
7,5 – 10,0 | 130 – 170 | 180 – 240 | 235 – 315 |
10,0 – 12,5 | 170 – 210 | 240 – 300 | 315 – 390 |
12,5 – 15,0 | 210 – 250 | 300 – 360 | 390 – 465 |
15,0 – 17,5 | 250 – 290 | 360 – 415 | 465 – 540 |
17,5 – 20,0 | 290 – 330 | 415 – 475 | 540 – 615 |
20,0 – 22,5 | 330 – 370 | 475 – 530 | 615 – 690 |
22,5 – 25,0 | 370 – 410 | 530 – 590 | 690 – 770 |
25,0 – 30,0 | 410 – 490 | 590 – 705 | 770 – 920 |
30,0 – 35,0 | 490 – 570 | 705 – 820 | 920 – 1070 |
35,0 – 40,0 | 570 – 650 | 820 – 935 | 1070 – 1220 |
40,0 – 45,0 | 650 – 725 | 935 – 1050 | 1220 – 1370 |
45,0 – 50,0 | 725 – 805 | 1050 – 1160 | 1370 – 1520 |
50,0 – 60,0 | 805 – 960 | 1160 – 1390 | 1520 – 1820 |
60,0 – 70,0 | 960 – 1115 | 1390 – 1615 | 1820 – 2115 |
70,0 – 80,0 | 1115 – 1270 | 1615 – 1845 | 2115 – 2415 |
80,0 – 90,0 | 1270 – 1425 | 1845 – 2070 | 2415 – 2710 |
90,0 – 100,0 | 1425 – 1580 | 2070 – 2295 | 2710 – 3010 |
Fütterungsempfehlung für trächtige Hündinnen ab der 5. Trächtigkeitswoche
Idealgewicht des Hundes in kg | Empfohlene Futtermenge (g/Tag) |
2,5 – 5,0 | 75 – 130 |
7,5 – 10,0 | 180 – 225 |
12,5 – 15,0 | 270 – 315 |
17,5 – 20,0 | 360 – 400 |
22,5 – 25,0 | 440 – 485 |
30,0 – 35,0 | 565 – 640 |
40,0 – 45,0 | 715 – 790 |
50,0 – 60,0 | 865 – 1010 |
70,0 – 80,0 | 1150 – 1290 |
90,0 – 100,0 | 1425 – 1560 |
€2,99
€22,99 – €34,99
€1,00
€4,49
€34,99