€49,99
Vorrätig
Daggo Paula ist das Premium Produkt für Hunde mit geringerem Energiebedarf. Das können Hunde sein, die sich schon im etwas höheren Alter befinden, oder auch die, die etwas übergewichtig sind und eine Diät machen sollten. Natürlich ist Doggo Paula Glutenfrei und bietet zur Unterstützung von Haut und Fell reichlich Fischöl. Trotz Energieärmeren Futter, bietet es deinem Hund alle Nährstoffe die Sie oder Er braucht.
Zubereitung:
Doggo Paula kann ohne weiteres direkt aus dem Sack in den Napf. Für besondere Feinschmecker oder falls du deinem Hund ein großartiges Festmahl bereiten möchtest, mischt du es einfach mit Doggo Max. Das wird lecker!
Fütterungsempfehlung Senior
Idealgewicht des Hundes in kg | Empfohlene Futtermenge (g/Tag) |
2,5 – 5,0 | 55 – 90 |
7,5 – 10,0 | 120 – 150 |
12,5 – 15,0 | 180 – 205 |
17,5 – 20,0 | 230 – 255 |
22,5 – 25,0 | 275 – 300 |
30,0 – 35,0 | 345 – 385 |
40,0 – 45,0 | 425 – 465 |
50,0 – 60,0 | 505 – 580 |
70,0 – 80,0 | 650 – 720 |
90,0 – 100,0 | 785 – 850 |
Fütterungsempfehlung zur Gewichtskonstanz / für zu Übergewichtig neigende Hunde
Idealgewicht des Hundes in kg | Empfohlene Futtermenge (g/Tag) |
2,5 – 5,0 | 50 – 85 |
7,5 – 10,0 | 110 – 147 |
12,5 – 15,0 | 165 – 190 |
17,5 – 20,0 | 210 – 235 |
22,5 – 25,0 | 255 – 275 |
30,0 – 35,0 | 315 – 355 |
40,0 – 45,0 | 395 – 430 |
50,0 – 60,0 | 465 – 535 |
70,0 – 80,0 | 600 – 660 |
90,0 – 100,0 | 720 – 780 |
Fütterungsempfehlung zur Gewichtreduktion / für übergewichtige Hunde
Idealgewicht des Hundes in kg | Empfohlene Futtermenge (g/Tag) |
2,5 – 5,0 | 40 – 70 |
7,5 – 10,0 | 95 – 120 |
12,5 – 15,0 | 140 – 160 |
17,5 – 20,0 | 180 – 200 |
22,5 – 25,0 | 215 – 235 |
30,0 – 35,0 | 270 – 300 |
40,0 – 45,0 | 335 – 365 |
50,0 – 60,0 | 395 – 455 |
70,0 – 80,0 | 510 – 560 |
90,0 – 100,0 | 615 – 665 |
€2,99
€22,99 – €34,99
€34,99
€2,99
€18,99 – €48,99